❄
![]() Hình 1.Tác giả tại cửa khẩu Mộc Bài | ![]() Hình 2. Cửa khẩu Bavet (đối diện Mộc Bài) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Hình 7: Trung tâm Pnom Penh nhìn từ tầng 14 của KS | ![]() Hình 8: Đài Độc lập |
![]() | ![]() |
![]() Hình 11: Chùa Vàng | ![]() Hình 12: Chùa là trường học văn hóa và đạo đức của thanh niên Khmer |
![]() Hình 13: Cung điện Hoàng gia | ![]() Hình 14: Trong khuôn viên Hoàng cung: Rắn (người Khmer gọi là Rồng là biểu tượng của sức mạnh và sự linh thiêng. Hình tượng Rồng có khắp các đền chùa ở nước này. |
![]() | ![]() |
![]() Hình 17: Toàn cảnh bên ngoài Đế Thích; | ![]() Hình 18: 54 tượng Bayon 4 mặt (216 mặt người), bằng đá cao trên 10-30 mét đã trường tồn trên 800 năm. |
![]() Hình 19: Ankor Wat được bao bọc bời hồ nước lớn. | ![]() Hình 20: Đường vào chánh điện |
![]() Hình 21: Hàng ngàn vũ nữ Apsara được khắc trên tường từ TK12 mà vẫn như mới hôm nào. | ![]() Hình 22: Các tháp phụ, phía sau là tháp chính của Angkor Wat. |
![]() Hình 23: Trung tâm thành phố Congpong Chàm; | ![]() Hình 24: Thị trấn Banam (tỉnh Prey Veng): ở Campuchia khách có thể ngồi trên nóc xe với giá vé rẻ hơn ngồi trong trong xe. |
![]() Hình 25: Cổng làng (phum, sóc) đặc thù Khmer (tỉnh Congpong Cham); | ![]() Hình 26: Cảnh làng quê (tỉnh Congpong Thom) |
![]() Hình 27: Các ngôi nhà sàn đặc trưng Khmer (tỉnh Prey Veng); | ![]() Hình 28: Đồng ruộng chỉ trồng 1 vụ nhờ nước trời vào mùa mưa; không có kênh mương thủy lợi; bò thả rông không cần người chăn dắt: đặc trưng nông thôn Campuchia (Congpong Thom). |
![]() Các Apsara 900 năm trước ![]() Em gái này có phải là hậu duệ? ![]() Em gái này có phải là hậu duệ? | ![]() Em gái này có phải là hậu duệ? ![]() Em gái này có phải là hậu duệ? ![]() Cháu gái này có phải là hậu duệ? |
Tác giả bài viết: PGS.TS. Lê Trình
Nguồn tin: -
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn