❄
Kịch bản | Các mốc thời gian của Thế kỷ 21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100 | |
RCP2.6 | 14 (8 ÷ 19) | 20 (11 ÷ 26) | 25 (14 ÷ 33) | 30 (17 ÷ 41) | 34 (20 ÷ 48) | 38 (23 ÷ 55) | 42 (25 ÷ 62) | 46 (28 ÷ 70) |
RCP4.5 | 12 (8 ÷ 18) | 18 (11 ÷ 25) | 23 (14 ÷ 33) | 29 (18 ÷ 42) | 35 (22 ÷ 51) | 42 (26 ÷ 61) | 48 (30 ÷ 71) | 55 (34 ÷ 81) |
RCP8.5 | 14 (10 ÷ 19) | 20 (14 ÷ 27) | 28 (20 ÷ 37) | 34 (23 ÷ 47) | 43 (28 ÷ 59) | 52 (35 ÷ 72) | 64 (42 ÷ 88) | 77 (51 ÷ 106) |
Tỉnh/Thành phố | Tỷ lệ ngập (%) ứng với các mực nước biển dâng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50cm | 60cm | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm | |
Long An | 0,61 | 1,36 | 2,85 | 7,12 | 12,89 | 27,21 |
Tiền Giang | 3,79 | 6,71 | 12,58 | 25,23 | 37,57 | 47,80 |
Bến Tre | 6,74 | 10,19 | 15,11 | 21,46 | 27,83 | 35,11 |
Trà Vinh | 2,29 | 4,95 | 11,51 | 22,22 | 32,79 | 43,88 |
Vĩnh Long | 1,31 | 2,02 | 3,66 | 8,28 | 18,34 | 32,03 |
Đồng Tháp | 0,36 | 0,69 | 0,96 | 1,28 | 1,94 | 4,64 |
An Giang | 0,08 | 0,13 | 0,29 | 0,49 | 0,90 | 1,82 |
Kiên Giang | 36,82 | 48,85 | 57,18* | 66,16 | 71,69 | 75,68 |
Cần Thơ | 0,99 | 2,88 | 9,97 | 26,69 | 44,89 | 55,82 |
Hậu Giang | 18,83 | 29,37 | 38,50 | 45,88 | 53,21 | 60,85 |
Sóc Trăng | 11,32 | 14,97 | 20,25 | 26,91 | 33,13 | 55,41 |
Bạc Liêu | 20,08 | 27,78 | 36,84 | 46,31 | 54,38 | 61,87 |
Cà Mau | 40,31 | 48,05 | 56,81 | 64,42 | 73,58 | 79,62 |
Vùng ĐBSCL | 14,86 | 19,69 | 27,94 | 31,94 | 38,80 | 47,29% |
Tác giả bài viết: PGS. TS. Lê Trình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn